Винная карта
Апперетивы и вермуты
| Название | Цена | Объем | Цена за 50 мл. |
| Апперитив | |||
| Campari Bitter | 1890-00 | 0,75 | 126-00 |
| Вермут | |||
| Martini Bianco | 1580-00 | 1,0 | 79-00 |
| Martini Rosso | 1580-00 | 1,0 | 79-00 |
| Martini Rosso | 740-00 | 0,5 | 74-00 |
Красные вина
Джин
| Название | Цена | Объем | Цена за 50 мл. |
| Beefeater | 3273 руб. | 1,0 | 163-70 руб. |
| Bombay Sapphire | 3070 руб. | 0.5 | 307 руб. |
Ром
| Название | Цена | Объем | Цена за 50 мл. |
| Bacardi Black | 2030-50 | 0,75 | 135-40 руб. |
| Bacardi Black | 1995-50 | 0,75 | |
| Bacardi Blanca | 1995-50 | 0,75 | 133 руб. |
Пиво
| Название | Цена | Объем |
| Paulaner (Германия) |
223 руб. | 0,33 |
| Krusovice (темное)/Чехия/ |
210 руб. | 0,33 |
| Krusovice (Чехия) | 210 руб. | 0,33 |
| Budweiser /Чехия/ |
187 руб. | 0,33 |
| Heineken (С. Петербург) | 124 руб. | 0,33 |
| Miller (Калуга) | 106 руб. | 0,33 |
| Clausthaler б/а /Германия/ |
172 руб. | 0,33 |
Игристые вина
| Название | Цена | Объем |
| Шампанское | ||
| Moet & Chandon Brut Imperial. Моэт и Шандон Брют Империаль |
7054 руб. | 0,75 |
| Игристое вино | ||
| Martini Asti (Италия) | 1712 руб. | 0,75 |
| Marie Manhes (Франция) | 522 руб. | 0,75 |
| Массандра (Украина) | 508 руб. | 0,75 |
| Золотая коллекция (Россия) | 348 руб. | 0,75 |
Коньяки
| Название | Цена | Объем | Цена за 50 мл. |
| Martell VSOP | 8582 руб. | 0,7 | 613 руб. |
| Martell VSOP | 6600 руб. | 0,5 | 660 руб. |
| Мartell VS | 3962 руб. | 0,35 | 566 руб. |
| Hennessy XO | 11620 руб. | 0,35 | 1660 руб. |
| Hennessy V. S.O.P. | 12180 руб. | 0,7 | 870 руб. |
| Hennessy V. S. | 6846 руб. | 0,7 | 489 руб. |
| Арарат 5*/Армения/ | 2660 руб. | 0,7 | 190 руб. |
| Арарат 5*/Армения/ | 1970 руб. | 0,5 | 197 руб. |
| Арарат 3* /Армения/ | 2100 руб. | 0,7 | 150 руб. |
Текила
| Название | Цена | Объем | Цена за 50 мл. |
| Sauza. Gold Exnra |
4740 руб. | 1,0 | 237-00 руб. |
| Olmeca Gold | 4005 руб. | 0,75 | 267 руб. |
| Olmeca Gold | 4480 руб. | 0,7 | 320 руб. |
| Olmeca Blanco | 3630 руб. | 0,75 | 242 руб. |
| Olmeca Blanco | 4060 руб. | 0,7 | 290 руб. |
Абсент
| Название | Цена | Объем | Цена за 50 мл. |
| Xenta | 1844 руб. | 0,5 | 184-40 руб. |
Безалкогольные
| Название | Цена | Объем |
| Архыз (без газа) | 66 руб. | 0,5 |
| Архыз газиров. |
66 руб. | 0,5 |
| Рычал — Су | 75 руб. | 0,5 |
| Нарзан | 105 руб. | 0,5 |
| Volvic (Франция) | 96 руб. | 0,33 |
| Кока-кола | 62 руб. | 0,5 |
Белые вина
Виски
| Название | Цена | Объем | Цена за 50 мл. |
| Red Label. Johnie Walker | 2120 руб. | 0,5 | 212 руб. |
| Black Label. Johnie Walker | 4070 руб. | 0,5 | 407 руб. |
| Grants |
2535 руб. | 0,75 | 169 руб. |
| Jameson | 3360 руб. | 0,7 | 240 руб. |
| Jameson | 3850 руб. | 0,7 | 1 бут. |
| Chivas Regal.Aged 12 years |
4620 руб. | 0,5 | 462 руб. |
| Jack Daniels | 4900 руб. | 1,0 | 245 руб. |
| Jim Beam | 3070 руб. | 0,5 | 307 руб. |
Водка
| Название | Цена | Объем | Цена за 50 мл. |
| Ханская /КЛВЗ/ | 600 | 0,5 | 60 |
| АКДОВ /КЛВЗ/ | 1022 | 0,7 | 73 |
| Finlandia | 2020 | 1,0 | 101 |
| Finlandia Cranberry | 1829 | 1,0 | 97-40 |
| Finlandia | 1332 | 0,7 | 95-15 |
| Abcolut | 1002 | 0,5 | 100-20 |
| «VIP коллекция» Хортиця (Украина) | 1188 | 0,7 | 84-85 |
| Платинум Хортиця (Украина) | 423 | 0,5 | 42-30 |
Ликеры
| Название | Цена | Объем | Цена за 50 мл. |
| Baileys Irish Cream | 1890 руб. | 0,5 | 189 руб. |
| Сointreau | 3584 руб. | 0,7 | 256 руб. |
| Kahlua | 3514 руб. | 0,7 | 251 руб. |
| Malibu /Великобритания/ | 2250 руб | 0,5 | 225 руб. |
| Jagermeister /Германия/ | 1694 руб. | 0,7 | 121 руб. |
| Gran Sambuca Itaca /Испания/ | 1750 руб. | 0,7 | 125 руб. |




